提供详细的胜负彩500历史走势图表,帮助您分析号码规律。
全面统计冷热号、出现频率等关键数据,为投注提供参考。
开奖结果实时推送,最新数据第一时间掌握。
| 期号 | 开奖日期 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023001 | 2023-01-01 | 03,05,12,18,24,30,31 | 123 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2023002 | 2023-01-04 | 01,07,11,19,22,27,33 | 120 | 5:2 | 3:4 | 3:4 |
| 2023003 | 2023-01-08 | 02,08,14,16,25,28,32 | 125 | 2:5 | 4:3 | 2:5 |
| 2023004 | 2023-01-11 | 04,09,13,17,21,26,29 | 119 | 4:3 | 3:4 | 3:4 |
| 2023005 | 2023-01-15 | 06,10,15,20,23,27,31 | 132 | 3:4 | 4:3 | 2:5 |
统计各号码历史出现次数,分析冷热号趋势。
分析和值分布规律,预测未来和值范围。